Bien choisir la carte Arduino la plus adaptée aux vos prochaines applications Avec MarocArduino
La carte Arduino est parmi les meilleures cartes électroniques programmable les plus populaires du marché, qui simplifie et facilite la programmation du microcontrôleur et la communication avec des modules et des capteurs electronique. Comparer les versions les plus populaires (Uno, Mega, Nano) pour vos prochaines applications et projets de prototypage scientifique (électroniques, mécaniques, pneumatique, robotiques, IOT …) Scolaire ou professionnel.
La Carte Arduino Uno Rev R3 (Plus populaire) Débutant :
Arduino Uno Rev R3 est la carte la plus populaire dans la famille d’Arduino grâce à sa grande communauté et la disponibilite du documentation qui facilite son utilisation par les débutants.
Arduino Uno Ver R3 | |
Microcontrôleur | ATmega328 |
Dimension | 69mm*54mm |
Tension de fonctionnement | 5V |
Tension d’alimentation (recommandée) | 7-12V |
Tension d’alimentation (limites) | 6-20V |
Broches E/S numériques | 14 (dont 6 disposent d’une sortie PWM) |
Broches d’entrées analogiques | 6 (utilisables en broches E/S numériques) |
Intensité maxi disponible par broche E/S (5V) | 40 mA (ATTENTION : 200mA cumulé pour l’ensemble des broches E/S) |
Intensité maxi disponible pour la sortie 3.3V | 50 mA |
Intensité maxi disponible pour la sortie 5V | Fonction de l’alimentation utilisée – 500 mA max si port USB utilisé seul |
Mémoire Programme Flash | 32 KB (ATmega328) dont 0.5 KB sont utilisés par le boot loader |
Mémoire SRAM (mémoire volatile) | 2 KB (ATmega328) |
Mémoire EEPROM (mémoire non volatile) | 1 KB (ATmega328) |
Vitesse d’horloge | 16 MHz |
SPI/I2C | DISPONIBLE |
Voir Aussi : Kit de démarrage RFID pour Arduino UNO R3.
La Carte Arduino Nano (vos projets miniatures) intermédiaire – expert :
La carte Arduino nano dans sa version compacte de la carte arduino Uno, est mieux adaptée aux projets avec contraintes de surface miniaturisée.
Arduino Nano | |
Microcontrôleur | ATmega168/ATmega328 |
Dimension | 45mm*18mm |
Tension de fonctionnement | 5V |
Tension d’alimentation (recommandée) | 7-12V |
Tension d’alimentation (limites) | 5V |
Broches E/S numériques | 14 (dont 6 disposent d’une sortie PWM) |
Broches d’entrées analogiques | 8 (utilisables en broches E/S numériques) |
Intensité maxi disponible par broche E/S (5V) | 40 mA |
Intensité maxi disponible pour la sortie 3.3V | 50 mA |
Intensité maxi disponible pour la sortie 5V | Fonction de l’alimentation utilisée – 500 mA max si port USB utilisé seul |
Mémoire Programme Flash | 16KB/32 KB (ATmega328) |
Mémoire SRAM (mémoire volatile) | 1KB/2 KB (ATmega328) |
Mémoire EEPROM (mémoire non volatile) | 512 bytes/KB |
Vitesse d’horloge | 16 MHz |
SPI/I2C | DISPONIBLE |
La Carte Arduino Mega 2560 (Premier pas d’expert) Intermédiaire – Expert :
Arduino Mega 2560 la carte plus populaire après la carte Uno R3 ,est mieux adaptée pour vous projets qui demandent de nombreux branches Analogiques (16 E/S) et digitales (54 E/S) et plus d’espace mémoires SRAM et EEPROM.
Arduino Mega 2560 | |
Microcontrôleur | ATmega2560 |
Dimension | 101mm*53mm |
Tension de fonctionnement | 5V |
Tension d’alimentation (recommandée) | 7-12V |
Tension d’alimentation (limites) | 6-20V |
Broches E/S numériques | 54 (dont 14 disposent d’une sortie PWM) |
Broches d’entrées analogiques | 16 (utilisables en broches E/S numériques) |
Intensité maxi disponible par broche E/S (5V) | 40 mA (ATTENTION : 200mA cumulé pour l’ensemble des broches E/S) |
Intensité maxi disponible pour la sortie 3.3V | 50 mA |
Intensité maxi disponible pour la sortie 5V | Fonction de l’alimentation utilisée – 500 mA max si port USB utilisé seul |
Mémoire Programme Flash | 256 KB dont 8 KB sont utilisés par le boot loader |
Mémoire SRAM (mémoire volatile) | 8 KB |
Mémoire EEPROM (mémoire non volatile) | 4 KB |
Vitesse d’horloge | 16 MHz |
SPI/I2C | DISPONIBLE |
Voir Aussi : Kit de démarrage RFID pour Arduino UNO MEGA2650.
Tableau de comparatif :